من أجل فهم متوسط عدد ساعات العمل التي يقضيها الأفراد في مختلف الدول، قمت بتحليل بيانات منظمة العمل الدولية لنحو 100 دولة. تم التركيز على الدول التي تتمتع بأطول فترات عمل، وتلك التي تتمتع بأقل عدد من ساعات العمل.
البلد | عدد الساعات |
---|---|
تنزانيا | 54 ساعة |
بنجلاديش | 51 ساعة |
السنغال | 51 ساعة |
غامبيا | 50 ساعة |
كمبوديا | 49 ساعة |
ليبيريا | 49 ساعة |
باكستان | 49 ساعة |
قطر | 49 ساعة |
بوتان | 48 ساعة |
الأردن | 48 ساعة |
شاهد أيضاً: